依据《东北电力大学推荐优秀本科毕业生免试攻读研究生工作管理办法(2023年修订)》(东电研发〔2023〕22号)、《js5金沙2004cm(中国)有限公司推荐优秀应届本科毕业生免试攻读研究生工作实施细则》和《2025年js5金沙2004cm(中国)有限公司推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作安排》相关要求,经学生本人提出申请、学院推免工作领导小组审查学生基本条件和申请资格、专家审核小组公开答辩、思想品德面试考核等环节,现将js5金沙2004cm(中国)有限公司确定的拟推免名单公示如下:
序号 | 姓名 | 本科专业名称 | 性别 | 专业排名 | 综测排名 | 专业人数 | 综合成绩 |
1 | 刘昊宸 | 化学工程与工业生物工程 | 男 | 2 | 1 | 29 | 86.759 |
2 | 杨明鑫 | 化学工程与工业生物工程 | 男 | 1 | 2 | 29 | 86.494 |
3 | 刘子阳 | 能源化学工程 | 男 | 2 | 2 | 74 | 87.604 |
4 | 杨乐颜 | 能源化学工程 | 女 | 3 | 5 | 74 | 87.385 |
5 | 张顺利 | 能源化学工程 | 男 | 4 | 7 | 74 | 86.972 |
6 | 梁瑞聪 | 能源化学工程 | 男 | 5 | 3 | 74 | 86.131 |
7 | 杨茂鑫 | 环境工程 | 男 | 1 | 8 | 72 | 86.352 |
8 | 吕佳璐 | 环境工程 | 女 | 2 | 6 | 72 | 85.997 |
9 | 郭旭 | 环境工程 | 男 | 3 | 5 | 72 | 85.938 |
10 | 张云逸 | 应用化学(卓越班) | 男 | 1 | 3 | 34 | 88.450 |
11 | 伍思光 | 应用化学(卓越班) | 男 | 4 | 1 | 34 | 88.321 |
12 | 耿晓锋 | 应用化学(卓越班) | 男 | 3 | 5 | 34 | 88.017 |
13 | 王景斌 | 应用化学(卓越班) | 男 | 5 | 4 | 34 | 87.897 |
14 | 左之慧 | 应用化学 | 女 | 4 | 4 | 73 | 83.192 |
15 | 徐茂城 | 应用化学 | 男 | 6 | 11 | 73 | 81.207 |
如对初选名单有异议,请与js5金沙2004cm(中国)有限公司推免工作领导小组联系。来访接待地点:西石305,电话:64807328,公示时间为:2024年9月14日—19日。
js5金沙2004cm(中国)有限公司
2024年9月14日